آموزش کامل ویندوز ۸ 
مهارت دوم از مهارت های هفتگانه ICDL 2013 ، مقدمه ای بر ویندوز – استفاده و مدیریت فایلها است. در این درس طریقه استفاده از کامپیوتر و سیستم عامل را خواهیم آموخت و توانایی انجام تنظیمات اصلی دلخواه خود را در ویندوز کسب خواهیم کرد. مبنای آموزشی ما سیستم عامل Windows 8 می باشد.
ویندوز ۸ برای استفاده در رایانههای شخصی، تبلتها و تلفنهای همراه تولید شدهاست. این سیستم عامل هشتمین نسل از سیستمعاملهای ویندوز میباشد و به همین دلیل نام آن را ویندوز ۸ گذاشتهاند.
ویژگیهای جدید ویندوز ۸
- رابط کاربری جدید (مترو) برای صفحه نمایش لمسی
- حذف دکمه استارت.
- مرورگر اینترنت اکسپلورر ۱۰
- ورود کاربری با استفاده از تصویر.
- بوت سریع هیبریدی
- Task Manager
- راهاندازی ویندوز با استفاده از فلش مموری.
- پشتیبانی از چندین نمایشگر.
- پشتیبانی از USB3
- پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
- صفحه شروع جدید.
- قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات کارخانه (اولیه).
- سیستم پرونده جدید REfs.
- پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک ( NFC ).
- بوت امن
- پشتیبانی از فناوری RAID ۱ و RAID 5
- اضافه شدن نوار ریبون به ویندوز اکسپلورر مانند مایکروسافت آفیس۲۰۱۰.
- توانایی بازکردن پروندههای ISO، IMG و VHD.
- اضافه شدن ویژگی ایمنی خانواده ( Family safety ) که به والدین این امکان را میدهد که فعالیتهای فرزندان خود را در اینترنت نظارت و کنترل کنند و همچنین از فرزندان خود محافظت کنند و رایانه ی آنان را کنترل کنند.
- چندوظیفگی جدید
- نرمافزار ویندوز دیفندر در این ویندوز دارا قابلیت آنتی ویروس است، که مشابه نرمافزار مایکروسافت سکیوریتی عمل میکند و پیش بینی میشود جایگزین این نرمافزار شود.
- ادغام ایکسباکس لایو(شامل Xbox Live Arcade، Xbox SmartGlass، Xbox Music و Xbox Video.)
ویندوز ۸
برنامه درسی درس
جلسه اول | |||
مقدمه و تعریف ، تاریخچه و نسخه ها | 00:00:00 | ||
جلسه دوم | |||
مزایای ویندوز ، نصب ویندوز های قدیمی ، ماوس | 00:00:00 | ||
جلسه سوم | |||
امکانات جدید ویندوز ۸ | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم | |||
نصب کامل ویندوز ۸ | 00:00:00 | ||
جلسه پنجم | |||
محیط اصلی و اشتراک | 00:00:00 | ||
جلسه ششم | |||
دسته اول آیکون ها | 00:00:00 | ||
جلسه هفتم | |||
تمام آیکون های واسط کاربری جدید ویندوز | 00:00:00 | ||
جلسه هشتم | |||
راست کلیک روی آیکون و گزینه هایش | 00:00:00 | ||
جلسه نهم | |||
مدیریت کاشی ها ، مرتب کردن گروه بندی و نام گذاری | 00:00:00 | ||
جلسه دهم | |||
آشنایی با Charms | 00:00:00 | ||
جلسه یازدهم | |||
قفل کردن و نحوه ورود کاربر | 00:00:00 | ||
جلسه دوازدهم | |||
تنظیمات کامپیوتر: شخصی سازی | 00:00:00 | ||
جلسه سیزدهم | |||
تنظیمات کامپیوتر: کاربران | 00:00:00 | ||
جلسه چهاردهم | |||
به اشتراک گذاری – آیکون های مورد توجه | 00:00:00 | ||
جلسه پانزدهم | |||
چیدمان دو پنجره کنار هم | 00:00:00 | ||
جلسه شانزدهم | |||
آشنایی با محیط صفحه اصلی ویندوز + پنجره ها | 00:00:00 | ||
جلسه هفدهم | |||
ایجاد پوشه + میانبر و فایل جدید | 00:00:00 | ||
جلسه هجدهم | |||
مدیریت صفحه اصلی | 00:00:00 | ||
جلسه نوزدهم | |||
شخصی سازی | 00:00:00 | ||
جلسه بیستم | |||
نوار وظیفه | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و یکم | |||
خصوصیات نوار وظیفه | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و دوم | |||
مدیریت وظایف | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و سوم | |||
آیکونهای مهم روی صفحه اصلی | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و چهارم | |||
تاریخ و زمان | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و پنجم | |||
ترفند | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و ششم | |||
مدیریت پوشه ها – خصوصیات ، بررسی تب Home | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و هفتم | |||
مدیریت و خصوصیات فایل ها | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و هشتم | |||
آشنایی با شیوه کپی کردن متفاوت ویندوز ۸ | 00:00:00 | ||
جلسه بیست و نهم | |||
مدیریت و خصوصیات درایوها | 00:00:00 | ||
جلسه سی ام | |||
ماشین حساب | 00:00:00 | ||
جلسه سی و یکم | |||
نقشه بیتی – ورودی ریاضی – دفترچه یادداشت | 00:00:00 | ||
جلسه سی و دوم | |||
آشنایی با برنامه نقاشی وکاربردهایش | 00:00:00 | ||
جلسه سی و سوم | |||
اتصال به سیستم از راه دور | 00:00:00 | ||
جلسه سی و چهارم | |||
عکس برداری | 00:00:00 | ||
جلسه سی و پنجم | |||
ضبط صدا و ضبط مراحل کاری | 00:00:00 | ||
جلسه سی و ششم | |||
یادداشت های چسبنده ، فکس ، درست کردن ژورنال | 00:00:00 | ||
جلسه سی و هفتم | |||
نرم افزار پخش رسانه ویندوز | 00:00:00 | ||
جلسه سی و هشتم | |||
آشنایی با Word Pad – XPS Viewer | 00:00:00 | ||
جلسه سی و نهم | |||
سهولت دسترسی برنامه ذره بین | 00:00:00 | ||
جلسه چهلم | |||
راوی – کیبورد روی صفحه | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و یکم | |||
سخنرانی | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و دوم | |||
برنامه های سیستمی ویندوز: اعلان داس-کامپیوتر-کنترل پنل | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و سوم | |||
مرورگر فایل ها – برنامه های پیش فرض | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و چهارم | |||
مدافع ویندوز-مدیریت برنامه ها-اجرای برنامه ها – کمک | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و پنجم | |||
Powershell – انتقال آسان ویندوز | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و ششم | |||
اجرا و نماهای اتاق کنترل ویندوز | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و هفتم | |||
نصب فونتها و تنظیمات | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و هشتم | |||
صفحه کلید | 00:00:00 | ||
جلسه چهل و نهم | |||
ماوس | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاهم | |||
مودم | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و یکم | |||
دستگاه ها و چاپگرها | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و دوم | |||
تنظیمات نمایش | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و سوم | |||
تنظیمات صدا | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و چهارم | |||
تشخیص گفتار | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و پنجم | |||
مدیریت دستگاه ها | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و ششم | |||
کنترل پنل کارت گرافیک | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و هفتم | |||
تنظیمات پاور | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و هشتم | |||
برنامه ها و خصوصیات آنها | 00:00:00 | ||
جلسه پنجاه و نهم | |||
تنظیمات پوشه ها | 00:00:00 | ||
جلسه شصتم | |||
زبان ها | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و یکم | |||
منطقه | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و دوم | |||
حساب های کاربران – بخش ۱ | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و سوم | |||
حساب های کاربران – بخش ۲ | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و چهارم | |||
امنیت خانواده | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و پنجم | |||
تنظیمات اینترنت | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و ششم | |||
مدافع ویندوز | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و هفتم | |||
فایروال | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و هشتم | |||
Update & Add Features | 00:00:00 | ||
جلسه شصت و نهم | |||
مرکز عملکرد | 00:00:00 | ||
جلسه هفتادم | |||
تاریخچه فایل ها | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و یکم | |||
بازیابی اطلاعات | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و دوم | |||
عیب یابی | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و سوم | |||
تنظیمات سهولت دسترسی | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و چهارم | |||
تنظیمات سیستمی | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و پنجم | |||
تنظیمات شبکه و به اشتراک گذاری | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و ششم | |||
تنظیمات ایمیل، کارت گرافیک، فلش پلیر و موقعیت | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و هفتم | |||
ابزارهای مدیریتی کنترل پنل – بخش اول | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و هشتم | |||
ابزارهای مدیریتی کنترل پنل – بخش دوم | 00:00:00 | ||
جلسه هفتاد و نهم | |||
جستجو | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
10 دانشجو ثبت نام کرد